Concertele Anului 2010 in Cifre Exacte | Top 50
Adaugat de Pr Management pe 08 / 01 / 2011 in Blog, Comunicate de Presa, Concerte si Evenimente, Editorial, Management si Impresariat / Contact Artisti | 56 vizualizari
In muzica, in ianuarie se numara bobocii. Digital Music News dezvaluie inca un top al anului trecut cu cifre exacte si anume top concerte in urma incasarilor. Bon Jovi domina clasamentul de departe dar ceea ce este interesant este faptul ca in top 50 regasim intr-o majoritate absoluta nume mari ale industriei muzicale si mult prea putini newcomers – Lady Gaga, Justin Bieber, Taylor Swift si Muse.
Top 50 Concerte in 2010 | WorldWide
| Nr | Venituri (Milioane Dolari) | Artist | Orase / Concerte | Organizator |
| 1 | 201.1 | Bon Jovi | 53/80 | Creative Artists Agency |
| 2 | 177 | AC/DC | 32/40 | Creative Artists Agency |
| 3 | 160.9 | U2 | 22/32 | Live Nationa Global Touring |
| 4 | 133.6 | Lady Gaga | 102/138 | William Morris Endeavor Entertainment |
| 5 | 110.1 | Metallica | 42/60 | Artist Group Int’l / K2 Agency |
| 6 | 104.2 | Michael Buble | 99/11 | Beaver Prod / SL Feldman / Leighton-Pope |
| 7 | 104.1 | Walking with Dinosaurs | 63/485 | William Morris Endeavor Entertainment |
| 8 | 93 | Paul McCartney | 25/31 | MPL Communication |
| 9 | 92.3 | Eagles | 43/54 | William Morris Endeavor Entertainment |
| 10 | 89.5 | Roger Waters | 36/56 | Sensible Events / William Morris |
| 11 | 87.5 | The Black Eyed Peas | 76/84 | Paradigm / X-Ray Touring |
| 12 | 77.6 | Dave Matthews Band | 67/82 | Paradigm / International Talent Booking |
| 13 | 76.6 | Muse | 58/64 | Int’t Creative Management / The Agency Group |
| 14 | 63.8 | James Taylor / Carole King | 44/56 | Creative Artists Agency / Paradigm / Barry Garber |
| 15 | 57.4 | Cirque du Soleil – Saltimbanco | 37/246 | Cirque du Soleil |
| 16 | 56.3 | John Mayer | 94/98 | Creative Artists Agency / Int’l Talent Booking |
| 17 | 52.4 | Trans Siberian Orchestra | 109/159 | William Morris Endeavor Entertainment |
| 18 | 48.3 | Justin Bieber | 79/81 | Creative Artists Agency |
| 19 | 48.1 | Cirque du Soleil – Alegria | 37/311 | Cirque du Soleil |
| 20 | 46.4 | Pink | 30/30 | Marshall Arts Ltd. |
| 21 | 44.6 | Tom Petty & The Heartbreakers | 40/46 | William Morris Endeavor Entertainment |
| 22 | 44.5 | Nickelback | 64/64 | The Agency Group |
| 23 | 44.4 | Cirque du Soleil – Quidam | 5/227 | Cirque du Soleil |
| 24 | 43.3 | Rammstein | 34/44 | Artist Group International |
| 25 | 42.9 | Tim McGraw | 68/69 | Creative Artists Agency |
| 26 | 42.4 | Brad Paisley | 67/68 | William Morris Endeavor Entertainment |
| 27 | 41.6 | George Strait / Reba / Lee Ann Womack | 31/31 | Erb Woosley Agency / William Morris |
| 28 | 40.4 | Taylor Swift | 36/47 | Messina Group / William Morris |
| 29 | 39.7 | Guns N’ Roses | 59/60 | Creative Artists Agency / Int’l Talent Booking |
| 30 | 39.1 | Leonard Cohen | 46/55 | RK Management LCC |
| 31 | 38.7 | Eric Clapton | 33/36 | Creative Artists Agency |
| 32 | 38.3 | Carrie Underwood | 102/102 | Creative Artists Agency |
| 33 | 37.9 | Michael Flatley’s “Lord of Dance” | 165/244 | The Booking Group / World Concert Artists |
| 34 | 36.4 | Aerosmith | 39/39 | Paradigm / International Talent Booking |
| 35 | 36.3 | Whitney Houston | 37/46 | William Morris Endeavor Entertainment |
| 36 | 36.1 | Andre Rieu | 64/83 | Andre Rieu Productions |
| 37 | 35.4 | Scorpions | 75/76 | The Agency Group |
| 38 | 33.5 | Phish | 28/47 | Paradigm |
| 39 | 32.3 | Coldplay | 10/11 | Paradigm / X-Ray Touring |
| 40 | 32.2 | Rod Stewart | 19/35 | Artist Group International |
| 41 | 32.1 | Rush | 39/40 | Artist Group International |
| 42 | 32 | Depeche Mode | 20/24 | Sensible Events |
| 43 | 31.9 | Elton John | 74/80 | Howard Rose Agency / Marshall Arts |
| 44 | 31.5 | Jonas Brother | 39/43 | Creative Artists Agency |
| 45 | 30.1 | Jeff Dunham | 113/117 | Creative Artists Agency |
| 46 | 29.4 | Alicia Keys | 41/43 | William Morris Endeavor Entertainment |
| 47 | 28.5 | Jack Johnson | 45/47 | Partisan Arts |
| 48 | 28.4 | Rascal Flatts | 49/51 | William Morris Endeavor Entertainment |
| 49 | 28 | Cher | 1/65 | Bonus Management |
| 50 | 27.9 | Simply Red | 54/56 | Creative Artists Agency |
Articole similare / Articole din aceeiasi categorie:
- Muzica in Cifre | Industria Muzicala Americana in 2010
- Comunicat de Presa ImpresarOnline.Ro | Preturile Artistilor Romani pentru Balurile de Boboci (2010)
- Comunicat de Presa | Various Artists – Party On! – Compilatie Fierbinte de la Roton Music
- Evenimente si Concerte 2010 | Romanian Music Awards Craiova 2010
- Concerte in Bucuresti | Beat Music @ Barocco Bucuresti | 18 iunie 2010
- Artisti Concerte Romania | Preturile Artistilor in 2010 pentru Concerte, Petreceri, Evenimente, Corporate Party, Nunti, Botezuri, Diverse Cumetrii, Instalari de Windows etc etc
- Finalistii Eurovision 2010 Romania | Artisti, Compozitori si Piese in Finala din Martie Eurovision 2010 Romania
- Eurovision 2010 Romania | 111 piese trimise la Preselectia Nationala Eurovision 2010
- Eurovision 2010 Romania | Florin Salam la Eurovision 2010
- Eurovision 2010 Romania | Nebunia este gata sa inceapa
